Каталог
На главную
Барабаны тормозные
Болты и гайки
Валы тормозные
Диски тормозные
Камеры тормозные
Комплекты опорных устройств
Накладки тормозные
Ремкомплекты суппорта
Суппорты тормозные
Фильтры
Амортизаторы кабины
Тормозные колодки
Энергоаккумуляторы
Амортизаторы подвески
Кабели
Седельно сцепные устройства
Смазочные материалы
Монтажные плиты
Поворотные круги
Регуляторы зазора тормозов
Ремни и штанги
Воздушные ресиверы
Воздушные ресиверы
Ресивер воздушный 80L Schmitz 310х1156
EIA00801156
Технические характеристики
| Бренд | Schmitz |
| Размер | 310х1156 |
| Оригинальный номер | 1189864 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 80L |
| Порты | M22x1,5 |
Ресивер воздушный 80L Schmitz 396х750
EIA0080752
Технические характеристики
| Бренд | Schmitz |
| Размер | 396х513 |
| Оригинальный номер | 1219118 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 80L |
| Порты | M22x1,5 |
Ресивер воздушный 80L Schmitz 396х730
EIA0080730
Технические характеристики
| Бренд | Schmitz |
| Размер | 396х730 |
| Cостав | Алюминий |
| Объём | 80L |
| Порты | M22x1,5 |
Ресивер воздушный 25L Volvo/RVI 276×495
EIA0025495
Технические характеристики
| Бренд | Volvo / RVI |
| Размер | 276х495 |
| Оригинальный номер | 20485245 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 25L |
| Порты | M22x1,5 |
Ресивер воздушный 40L Kogel/BPW 276х758
EIA0040758
Технические характеристики
| Бренд | Kogel / BPW |
| Размер | 276х758 |
| Оригинальный номер | 220041700 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 40L |
| Порты | M22x1,5 |
Ресивер воздушный 80L Schmitz 396х750
EIA0080750
Технические характеристики
| Бренд | Schmitz |
| Размер | 396х750 |
| Оригинальный номер | 50461 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 80L |
| Порты | M22x1,5 |
Ресивер воздушный 60L Schmitz 310×893
EIA0060893
Технические характеристики
| Бренд | Schmitz |
| Размер | 310х893 |
| Оригинальный номер | 50459 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 60L |
| Порты | M22x1,5 |
Ресивер воздушный 80L Schmitz 396х750
EIA0080751
Технические характеристики
| Бренд | Schmitz |
| Размер | 396х750 |
| Оригинальный номер | 1193012 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 80L |
| Порты | M22x1,5 |
Ресивер воздушный 20L MB 276×390
EIA0020390
Технические характеристики
| Бренд | MERCEDES-BENZ |
| Размер | 276х390 |
| Оригинальный номер | A0034321501 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 20L |
| Порты | M22x1,5 |
Ресивер воздушный 15L Scania 206х513
EIA0015513
Технические характеристики
| Бренд | Scania |
| Размер | 206х513 |
| Оригинальный номер | 1792544 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 15L |
| Порты | M22x1,5 |
Ресивер воздушный 60L Scania/DAF 396х580
EIA0060580
Технические характеристики
| Бренд | Scania / DAF |
| Размер | 396х580 |
| Оригинальный номер | 1935518 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 60L |
| Порты | M22x1,5 |
Ресивер воздушный 30L Volvo 276х575
EIA0030575
Технические характеристики
| Бренд | Volvo |
| Размер | 276х575 |
| Оригинальный номер | 20485246 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 30L |
| Порты | M22x1,5 |
Ресивер воздушный 15L Volvo 246×399
EIA0015399
Технические характеристики
| Бренд | Volvo |
| Размер | 246х399 |
| Оригинальный номер | 20772295 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 15L |
| Порты | M22x1,5 |
Хомут ресивера диам. 396мм
EIA0000396
Технические характеристики
| Бренд | All |
| Размер | 396мм |
| Оригинальный номер | 4519993962 |
| Cостав | Сталь |
Хомут ресивера диам. 276мм
EIA0000276
Технические характеристики
| Бренд | All |
| Размер | 276мм |
| Оригинальный номер | 4519992762 |
| Cостав | Сталь |
Хомут ресивера диам. 310мм
EIA0000310
Технические характеристики
| Бренд | All |
| Размер | 310мм |
| Оригинальный номер | 4519993102 |
| Cостав | Сталь |
Ресивер воздушный 40L MAN 310х605
EIA0040605
Технические характеристики
| Бренд | MAN |
| Размер | 310х605 |
| Оригинальный номер | 81.51401-6015 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 40L |
| Порты | M22x1,5 |
Ресивер воздушный 35L MB 276х663
EIA0035663
Технические характеристики
| Бренд | MERCEDES-BENZ |
| Размер | 276х663 |
| Оригинальный номер | A0064325601 |
| Cостав | Сталь |
| Объём | 35L |
| Порты | M22x1,5 |